Tunis Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 15 16 18 21 23 29 32 32 29 25 20 16
Température moyennes - mini 7 8 9 11 14 18 20 21 20 16 12 8
Heures de soleil 5 6 7 8 10 11 12 11 9 7 6 5
Jours de pluie 9 7 7 5 4 2 6 1 4 6 7 9
Hauteur de pluie 70 45 40 40 25 10 1 11 35 50 55 70
© Hachette : Pluviométrie, Température
Gafsa (310 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 14 17 20 24 28 34 37 36 32 26 20 15
Température moyennes - mini 4 5 8 11 15 19 21 22 19 15 9 5
Heures de soleil 7 8 8 9 10 10 12 12 10 8 7 7
Jours de pluie 3 2 5 4 4 2 1 2 3 4 4 3
Hauteur de pluie 15 14 20 18 11 6 2 6 12 20 20 15
© Hachette : Pluviométrie, Température
Gabès Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 16 17 20 22 25 28 32 32 30 26 22 17
Température moyennes - mini 6 7 10 13 17 20 22 23 21 17 12 8
Heures de soleil 8 8 8 9 9 10 12 12 10 8 7 7
Jours de pluie 2 2 3 2 2 1 0 0 2 3 3 2
Hauteur de pluie 17 17 17 17 9 2 0 1 14 40 30 19
© Hachette : Pluviométrie, Température
Kebili Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 18 21 26 32 37 42 43 42 38 32 24 19
Température moyennes - mini 3 4 8 13 18 22 22 22 19 15 9 4
Heures de soleil 10 10 10 10 10 11 12 12 11 10 9 9
Jours de pluie 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hauteur de pluie 5 3 5 2 2 1 0 0 1 2 5 1
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Bizerte 15 14 15 16 18 20 23 25 24 22 19 16
Île de Djerba  15 15 15 16 18 21 24 25 25 23 20 17
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau